Beregnede karaktergennemsnit for 9. klassetrin
Fag | st.p. gms. | st.p. antal | FSA gms. | FSA antal | Opgave gms. | Opgave antal |
Dansk. Retstavning. | 8,6 | 16 | 7,9 | 16 | - | - |
Dansk. Skriftlig. | 8,9 | 16 | 8,1 | 16 | - | - |
Dansk. Orden. | 8,3 | 16 | 7,8 | 16 | - | - |
Dansk. Mundtlig. | 8,8 | 16 | 9,1 | 16 | - | - |
Matematik. Skriftlig. | 8,9 | 17 | 8,1 | 17 | - | - |
Matematik. Mundtlig. | 8,2 | 17 | 8 | 17 | - | - |
Engelsk. Mundtlig. | 8,8 | 16 | 9 | 16 | - | - |
Tysk. Mundtlig. | 8,3 | 15 | 8,5 | 15 | - | - |
Fransk. Mundtlig. |
| 0 |
| 0 | - | - |
Biologi. Skriftlig. | - | - | 7,8 | 17 | - | - |
Biologi. Mundtlig | 8,4 | 17 |
| 0 | - | - |
Biologi/fysik/kemi. Mundtlig. | - | - | 8,4 | 17 | - | - |
Fysik/kemi. Skriftlig | - | - | 7,8 | 17 | - | - |
Fysik/kemi. Mundtlig | 7,8 | 17 |
| 0 | - | - |
Latin. |
| 0 |
| 0 | - | - |
Håndarbejde. |
| 0 |
| 0 | - | - |
Sløjd. |
| 0 |
| 0 | - | - |
Hjemkundskab. |
| 0 |
| 0 | - | - |
Obligatorisk projektopgave. | - | - | - | - |
| 0 |
Fri selvvalgt opgave. | - | - | - | - |
| 0 |